Температурные и климатические камеры серии TIRA-temp и TIRA-clima позволяют проводить испытания продукции на устойчивость к воздействию температуры и влажности, а также максимально имитировать условия эксплуатации испытываемых изделий.
• Встроенная измерительная система.
• Улучшенное распределение пространственной температуры и оптимизированная система циркуляции воздуха.
• Легкий доступ к основным узлам и механизмам.
• Мобильный дизайн
• Порт USB, Ethernet, RS232.
• Низкий уровень шума.
• Класс защиты электрооборудования: IP54.
| TIRA-clima-NT | Модель | TCC 7060 |
| Объем тестового пространства | Литров | 559 |
| Размеры тестового пространства ШхГхВ | мм | 850x740x990 |
| Габаритные размеры ШхГхВ | мм | 1168x1797x2021* |
| Диапазон создаваемых температур | °C | -0,388888889 |
| Точность поддержания заданной температуры (временная) ** | °C | ± 0,1..0,3 |
| Скорость изменения температуры при нагреве (-70/+180°C)** | °C/ мин | 4,5 |
| Скорость изменения температуры при охлаждении (+180/-70°C)** | °C/ мин | 4 |
| Диапазон влажности | % отн.вл | 10...98 |
| (в диапазоне температур 5°C ... +95°C) | ||
| Точность поддержания влажности | % отн.вл | ± 1...3 |
| Мощность рассеяния при t = -55°C | Вт | 1500 |
| Диапазон точки росы при продолжительном тестировании | °C | 0,021276596 |
| Диапазон точки росы при не продолжительном тестировании | °C | -10 |
| Электропитание | 400V+6%/ | |
| -10%/50Hz 3+N+G | ||
| Потребляемая мощность /среднее значение | кВт | 8,6 |
| Вес | кг | 1010 |
| Уровень шума *** | дБ | 66 |
Рекомендуемые товары