Температурные и климатические камеры серии TIRA-temp и TIRA-clima позволяют проводить испытания продукции на устойчивость к воздействию температуры и влажности, а также максимально имитировать условия эксплуатации испытываемых изделий.
• Встроенная измерительная система.
• Улучшенное распределение пространственной температуры и оптимизированная система циркуляции воздуха.
• Легкий доступ к основным узлам и механизмам.
• Мобильный дизайн
• Порт USB, Ethernet, RS232.
• Низкий уровень шума.
• Класс защиты электрооборудования: IP54.
| TIRA-clima-NT | Модель | TCC 4010 |
| Объем тестового пространства | Литров | 112 |
| Размеры тестового пространства ШхГхВ | мм | 548x460x447 |
| Габаритные размеры ШхГхВ | мм | 872x1112x1280 |
| Диапазон создаваемых температур | °C | -0,222222222 |
| Точность поддержания заданной температуры (временная) ** | °C | ± 0,1..0,3 |
| Скорость изменения температуры при нагреве (-40/+180°C)** | °C/ мин | 3,2 |
| Скорость изменения температуры при охлаждении (+180/-40°C)** | °C/ мин | 2 |
| Диапазон влажности | % отн.вл | 10...98 |
| (в диапазоне температур 5°C ... +95°C) | ||
| Точность поддержания влажности | % отн.вл | ± 1...3 |
| Мощность рассеяния при t = -25°C | Вт | 100 |
| Диапазон точки росы при продолжительном тестировании | °C | 0,021276596 |
| Диапазон точки росы при не продолжительном тестировании | °C | -10 |
| Электропитание | 230V+6%/ | |
| -10%/50Hz 1+G | ||
| Потребляемая мощность /среднее значение | кВт | 2 |
| Вес | кг | 340 |
| Уровень шума *** | дБ | 58 |
Рекомендуемые товары