Новое поколение климатических камер TIRA-eco - позволяет снизить потребление энергии до 50%.
• маленькая шумовая нагрузка (снижение шума до 50%).
• преобразователь частоты уменьшает число оборотов компрессора в зависимости от режима работы до 40%.
• автоматическая система управления определяет необходимое число оборотов вентилятора в зависимости от условий испытаний.
| Модель | TCC 7034 |
| Объем тестового пространства, л | 336 |
| Температурный диапазон, °С | -40/-70…+180 |
| Диапазон влажности при температуре 10°С…95°С,% отн. вл. | 10…98 |
| Габариты тестового пространства, мм (ШхГхВ) | 601х810х692 |
| Габариты камеры, мм (ШхГхВ) | 919х1817х1638 |
| Вес, кг | 850/900 |
| Потребляемая мощность в режиме -35°С, кВт | 2,5/4 |
| Уровень шума, дБ | 54/57 |
| Охлаждение холодильных агрегатов | воздушное |
Рекомендуемые товары