Новое поколение климатических камер TIRA-eco - позволяет снизить потребление энергии до 50%.
• маленькая шумовая нагрузка (снижение шума до 50%).
• преобразователь частоты уменьшает число оборотов компрессора в зависимости от режима работы до 40%.
• автоматическая система управления определяет необходимое число оборотов вентилятора в зависимости от условий испытаний.
| Модель | TCC 4060 |
| Объем тестового пространства, л | 559 |
| Температурный диапазон, °С | -40/-70…+180 |
| Диапазон влажности при температуре 10°С…95°С,% отн. вл. | 10…98 |
| Габариты тестового пространства, мм (ШхГхВ) | 850х740х890 |
| Габариты камеры, мм (ШхГхВ) | 1168х1797х2021 |
| Вес, кг | 1030/1130 |
| Потребляемая мощность в режиме -35°С, кВт | 04.июл |
| Уровень шума, дБ | 57/61 |
| Охлаждение холодильных агрегатов | воздушное |
Рекомендуемые товары