| Диапазон линейности измерения | от 0,0 до 4,0 единицы оптической плотности (А) |
| Точность измерения | ± 1 % |
| Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч |
| Источник света | вольфрамовая ксеноновая лампа с функцией сохранения |
| Фильтры (длины волн) | — стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм |
| — модель с 6 фильтрами: 405, 450, 492, 545, 600 и 630 нм | |
| — опциональные фильтры: от 405 до 700 нм | |
| Тип фильтров | интерференционные с IAD покрытием, с полосой полупропускания 10 нм, с прочным покрытием |
| Планшет | стандартный 96-луночный, ячейки с плоским или полукруглым дном, 12- или 8-луночные стрипы |
| Скорость | измерение одного 96-луночного планшета в течение 10 с |
| Механизм перемещения планшета | шаговый электродвигатель |
| Дисплей | цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей, 5,7" |
| Принтер | термопринтер с возможностью печати графики, ширина бумаги 80 мм |
| Интерфейс | USB 2.0, USB для подключения мыши (опция) |
| Микропроцессор | eZ80 |
| Методы измерения и расчета | абсорбция, по одноточечной калибровке, по точке отсечения Cut-off, по обратно пропорциональной зависимости, по многоточечной калибровке, по параболической калибровке, по линейной калибровке |
| Дополнительные возможности | полная система подсказок и сообщений об ошибках, измерение части планшета, название теста с помощью цифр и букв, интерпретация с учетом заданных границ, часы и календарь, измерение в дупликатах, задание положения контрольных материалов, самопроверка, вывод и редактирование калибровочных кривых, одно- и двухволновое измерение |
| Энергонезависимая память | RAM, поддерживаемая батареей, хранение до 101 теста и калибровочных кривых |
| Сертификация | сертифицирован NTRL, CE |
| Корпус | пластиковый огнестойкий, с металлическим основанием |
| Электропитание | внешний блок питания, 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А, потребляемая мощность менее 50 Вт |
| Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % |
| Габариты, вес | 19x20,3x42 см, 6,8 кг |
Рекомендуемые товары