Модель с дисплеем для более точного регулирования температуры и воспроизводимых результатов
Обладает всеми особенностями серии MR
| Модель | MR Hei-Tec |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 1400 |
| Точность поддержания скорости, % | ±2 |
| Дисплей | цифровой |
| Аналоговый/цифровой интерфейс | - |
| Мощность нагрева, Вт | 800 |
| Температура нагревающей платформы, °С | 20…300 |
| Максимальная температура образца, °С | 250 |
| Точность установки температуры, °С | ±1 |
| Внешний температурный датчик | EKT Hei-Con |
| Точность поддержания температуры с температурным датчиком, °С | ±1 |
| Контроль температуры | электронный |
| Максимальный перемешиваемый объем (вода), л | 20 |
| Максимальная нагрузка, кг | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 820 |
| Разрешенная температура окружающей среды, °С | 0…40 |
| Максимальная относительная влажность, % | 80 |
| Разрешена работа в непрерывном режиме | да |
| Диаметр платформы, мм | 145 |
| Материал платформы | Силумин с керамическим покрытием Kera-Disk® |
| Вес, кг | 2,6 |
| Габаритные размеры, мм | 173 х 277 х 94 |
| Электропитание, В / Гц | 230 / 50 |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 32 |
Рекомендуемые товары