Лаборатория портативная DREL/2800 (Hach, США) предназначена для полного исследования воды на базе спектрофотометра DR/2800 производства HACH-Lange.
Комплектация:
-Спектрофотометр DR/2800 (№кат. LPV422.99.00001)
- Инструментальный, переносной кейс для спектрофотометра, кат 5839500 (можно комплектовать дополнительно портативным мутномером 2100Р и приборами SENSION)
- Набор посуды и аксессуаров (№2923400)
- Кейс пустой для для посуды и реагентов (5839100)
- Набор реагентов (№2923200)
| Параметр | Кол-во тестов | Диапазон | Каталожный номер |
| Кислотность | 40 -100 | 10 -4000 mg/L | 2272800 |
| Щелочность | 40 -100 | 10 -4000 mg/L | 2271900 |
| Азот аммонийный | 100 | 0.01 - 0.50 mg/L | 2668000 |
| Бром | ** | 0.05 - 4.50 mg/L | См. хлор |
| Кальций | 40 - 100 | 10 -4000 mg/L | 2447200 (низ. Значения) 2447500 (выс. Значения) |
| Хлориды | 40 -100 | 10 - 10,000 mg/L | 2288000 |
| Хлор общий и свободный | 100 (свободный) | 0.02 - 2.00 mg/L | 2105569 (свободный ) |
| 100 (общий) | 2105669 (общий) | ||
| Хром 6+ | 100 | 0.010 - 0.700 mg/L | 1271099 |
| Цветность | Unlimited | 15 - 500 units | |
| Медь | 100 | 0.04 - 5.00 mg/L | 2105869 |
| Жесткость | 40 -100 | 10 -4000 mg/L | 2272000 |
| Йод | ** | 0.07 - 7.00 mg/L | См. хлор |
| Железо | 100 |
Рекомендуемые товары