-Подходит для сухого и мокрого рассева
| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений* | 25 мкм - 125 мм |
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 25 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 13 / 9 (минимум 3) |
| Максимальная масса комплекта сит | 50 кг |
| Контроль амплитуды | цифровой, 0,2 - 2,2 мм |
| Ситовое ускорение | 0,6 - 7,1 g |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Работа с интервалами | 10 - 99 с |
| Хранимые комбинации параметров | 9 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| Серийный интерфейс | да |
| Диаметр сит | 400 мм / 450 мм |
| Макс. высота колонны сит | 963 мм |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева |
| Электропитание | различные напряжения |
| Тип электросети | 1-фазное |
| Ш х В х Д | 714 x 435 x 658 мм |
| Вес нетто | ~ 200 кг |
| Документация | Видео по управлению и применению |
| Стандарты | CE |
Рекомендуемые товары