Шейкер обладает всеми характеристиками Polymax 1040, а также
| Модель | Polymax 2040 |
| Тип движения | волнообразное |
| Скорость вращения, об/мин | 2,5…50 |
| Установка скорости вращения | цифровая |
| Амплитуда колебаний, мм | - |
| Угол колебаний, град | 5 10 |
| Режим работы | по таймеру или непрерывный |
| Размер платформы, мм | 390 х 340 |
| Максимальная нагрузка, кг | 10 |
| Аксессуары в комплекте | нескользящий резиновый коврик |
| Потребляемая мощность, Вт | 115 |
| Разрешенная температура окружающей среды, °С | 0…50 |
| Максимальная относительная влажность, % | 80 |
| Защита от перегрева | автоматическое отключение |
| Вес, кг | 16 |
| Габаритные размеры, мм | 426 х 435 х 208 |
| Электропита-ние, В / Гц | 230 / 50 |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 20 |
Рекомендуемые товары