Свойства
Шейкерный механизм с электронной системой управления обеспечивающей тихое орбитальное движение с точным контролем скорости и цифровой дисплей
Крепления для колб от 100 до 2000 мл
Цифровой ПИД Контроллер обеспечивает точность контроля температуры от +10°C до +60°C и контролья скорости от 0 до 300 об/мин. Сенсорная клавиатура. Таймер
Безопасность и удобство обеспечивается системами защиты от перегрева, перепадов и утечек в электросети Четыре независимо управляемых шейкерных площадки, расположенные одна под другой, позволяет работать с большим количеством колб, не занимая много места в лаборатории
Универсальный пружинный штатив позволяет разместить колбы и пробирки разного размера в любой области шейкерной площадки
| МОДЕЛЬ | LSI-5004M |
| Количество площадок | 4 |
| Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм | 850х700х1800 |
| Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм | 1350х850х2000 |
| Холодильник | 3 / 4 |
| Температурный диапазон | +10°C ÷ +60°C |
| Точность установки т-ры | ±0,1°C |
| Равномерность установки т-ры | ±0,5°C при +37°C |
| Скорость шейкера | От 0 до 300 об/мин |
| Хар-ка движения | Орбитальное с амплитудой 20 мм |
| Контроллер | Цифровой многофункциональный ПИД контроллер |
| Размер площадки | 700х450 |
| Дверь ШхГ, мм | Дверь с двойным стеклом и магнитным уплотнителем |
| Материал камеры | Нерж. сталь |
| Материал внешн. поверхн. | Сталь с эпоксидным покрытием |
| Безопасность | Защита от перегрева / защита от перегрузок и утечек в электросети. Пауза, оключение |
| Электропитание | 110 В, или 220 В, 50/60 Гц. |
Рекомендуемые товары