Ультранизкотемпературные морозильники Lexicon на -86°C представлены серией вертикальных моделей объемом 439,7 л., 552,8 л., 668,8 л., 793,6 л.
Морозильные камеры на -86°C широко используются в научных исследованиях для длительного хранения образцов. Учитывая высокие требования к морозильникам на -86°C, используемых в медицинской и научной сферах для хранения материалов в течении многих лет, надежность имеет первостепенное значение.
Для обеспечения надежности было проведено множество испытаний и модернизаций. Положительные результаты по итогам различных испытаний гарантируют надежность работы морозильника в заданных режимах.
Основные достоинства
Для производства морозильников Lexicon выбраны проверенные и надежные комплектующие:
Технология утилизации тепла
Технология утилизации тепла HeatRecycler™ снижает энергопотребление и продлевает срок службы морозильной камере. Два дополнительных теплообменника забирают выделившееся тепло. Система «Mullion heater» перерабатывает излишки тепла от компрессора 1-го этапа для разогрева прокладки основной двери. Это предотвращает образование льда на прокладке и способствует безупречному открыванию/закрыванию двери.
| Модель | UUS-439A-1 | |
| Температурный диапазон | от -50°C до -86°C | |
| Температура окр. среды | от +15°C до + 32°C | |
| Внешние размеры (Ш x Г x В), мм | 880 x 810 x 1980 | |
| Внутренние размеры (Ш x Г x В) | 620 x 543,8 x 1304 | |
| Объем, л | 439,7 | |
| Компрессор | 2 герметичных компрессора Danfoss ® мощностью 1 л.с. | |
| Конденсатор | Расширенные ребристые трубы с воздушным обдувом | |
| Изоляция | Пенополиуретан | |
| Хладагент | Экологически чистые хладагенты HFC | |
| Температурный контроллер | Микропроцессорный контроллер S-серии | |
| Количество внешних/внутр. дверей | 1-5шт | |
| Полки | Материал | SS304, 4 полки, регулируемые по высоте |
| Площадь полки | 608 x 481 | |
| (Ш x Г, мм) | ||
| Макс. загр. кг | 50 | |
| Вместимость боксов для хранения (With Modifiable Clip Rack) | 2" Бокс | 240 |
| 3" Бокс | 180 | |
| Емкость для хранения (With Drawer Type Rack) | 2" Бокс | 240 |
| 3" Бокс | 180 | |
| Порт доступа | Диам. 25 мм - 1 порт | |
| Электропитание | 230В, 50Гц, 1Φ / 12А / 20A dedicated | |
| Мощность при работе в режиме -80°C | Около 14,1 кВч/день | |
| Вес нетто, кг | 291,5 | |
| Вес брутто, кг | 335,2 | |
| Максимальные размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм | 1008 x 938 x 2121 |
Рекомендуемые товары