Перистальтический насос PD 5001 предназначен для решения стандартных задач
| Модель | PD 5001 |
| Производительность одноканального насоса, мл/мин | 0,8…790 |
| Производительность многоканального насоса, мл/мин | 0,005…320 |
| Точность дозирования, %* | ±5 |
| Скорость вращения вала двигателя, об/мин | 10…120 |
| Установка скорости | шкала |
| Электронный контроль скорости | аналоговый |
| Точность контроля скорости | ±2 |
| Направление вращения вала двигателя | по / против часовой стрелки |
| Мощность двигателя, Вт | 71 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Аналоговый интерфейс | - |
| Цифровой интерфейс | - |
| Индикатор производительности | - |
| Дозируемый объем, мл | - |
| Интервалы дозирования | - |
| Программирование пауз | - |
| Плавный старт | - |
| Подключение ножной педали | - |
| Разрешен непрерывный режим работы | да |
| Защитные функции | защита от перегрева |
| Вес, кг | 6,8 |
| Габаритные размеры, мм | 166 х 256 х 225 |
| Разрешенная температура окружающей среды, °С | 0…40 |
| Максимальная относительная влажность, % | 80 |
| Электропитание, В / Гц | 230 / 50 |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 30 |
Рекомендуемые товары