Полированный размольный стакан из YSZ (стабилизированного иттрия ZrO2) оксид циркония, в 60 раз тверже стали, обладает высокой устойчивостью к воздействию кислот и растворителей.
Комплект:
| Характеристики | |
| Внешний диаметр (OD) | 130 мм |
| Внутренний диаметр (ID) | 108 мм |
| Общая высота | 160 мм |
| Глубина | 108 мм |
| Общий вес | 3.856 кг |
| Содержание окиси циркония | > 94.2% |
| Твердость по Роквеллу | > 89 HRA |
| Плотность | 5.95 г/см3 |
| Максимальная рабочая температура | 320°C |
Таблица соотношения шаров на стакан
| Характеристики | 50 мл | 100 мл | 150 мл | 250 мл | 300 мл | 400 мл | 500 мл | 1000 мл | |
| Размеры шаров и кол-во | Ø6мм | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 | 1000 |
| Ø10мм | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 80 | 100 | 200 | |
| Ø20мм | 2 | 2 | 3 |
Рекомендуемые товары