NIKON ECLIPSE LV100POL / 50i POLновейшие поляризационные микроскопы
NIKON ECLIPSE LV100POL / 50i POL
новейшие поляризационные микроскопы
С сентября 2005 г. Nikon приступил к выпуску новейших поляризационных микроскопов LV100POL / 50i POL.
Новейшая еще более качественная оптика и новые функциональные возможности делают эти приборы инструментом пригодным для решения наиболее актуальных исследовательских задач.
Основные нововведения реализованные в приборах LV100POL/50i POL:
| Модель | Увеличение | Числовая апертура | Рабочий отрезок, мм |
| CFI Plan Epi | 2,5× | 0,075 | 8,8 |
| CFI LU Plan Fluor Epi | 5× | 0,15 | 23,5 |
| 10× | 0,30 | 17,5 | |
| 20× | 0,45 | 4,5 | |
| 50× | 0,80 | 1,0 | |
| 100× | 0,90 | 1,0 | |
| CFI LU Plan Epi ELWD | 20× | 0,40 | 13,0 |
| 50× | 0,55 | 10,1 | |
| 100× | 0,80 | 3,5 | |
| CFI L Plan Epi SLWD | 20× | 0,35 | 24,0 |
| 50× | 0,45 | 17,0 | |
| 100× | 0,70 | 6,5 | |
| CFI LU Plan Apo EPI | 100× | 0,95 | 0,4 |
| 150× | 0,95 | 0,3 | |
| CFI L Plan Apo EPI WI | 150× | 1,25 | 0,25 |
| CFI LU Plan Fluor BD | 5× | 0,15 | 18,0 |
| 10× | 0,30 | 15,0 | |
| 20× | 0,45 | 4,5 | |
| 50× | 0,80 | 1,0 | |
| 100× | 0,90 | 1,0 | |
| CFI LU Plan Fluor BD ELWD | 20× | 0,40 | 13,0 |
| 50× | 0,55 | 9,8 | |
| 100× | 0,80 | 3,5 | |
| CFI LU Plan Apo BD | 100× | 0,90 | 0,51 |
| 150× | 0,90 | 0,4 |
Также разработана новая серия объективов с коррекцией покровного стекла, что также позволяет их использовать в полупроводниковой промышленности для контроля жидкокристаллических панелей:
| Модель | Увеличение | Числовая апертура | Рабочий отрезок, мм | Толщина корректируемого стекла, мм |
| CFI L Plan EPI CR | 20× | 0,45 | 10,9÷10,0 | 0÷1,2 мм |
| CFI L Plan EPI CR | 50× | 0,7 | 3,9÷3,0 | 0÷1,2 мм |
| CFI L Plan EPI CRA | 100× | 0,85 | 1,2÷0,85 | 0÷0,7 мм |
| CFI L Plan EPI CRB | 100× | 0,85 | 1,3÷0,95 | 0,6÷1,3 мм |
Режимы работы прибора LV100D:
Компьютерное моделирование позволило разработать станину микроскопов с увеличенной жесткостью и увеличенной термо- и вибростабильностью. По сравнению с предыдущими моделями уровень подвижности станины уменьшился более чем в 2 раза.
Рекомендуемые товары