Прибор testo 445 с VAC модулем для систем ОВК применяется для измерения температуры, относительной влажности, точки росы, абсолютной влажности, степени влажности, энтальпии, всех параметров воздушного потока (в воздуховодах, решетках воздуховодов и на вытяжках), объемного расхода, перепада давления и качества воздуха в помещениях.
Данные могут быть сохранены с указанием даты, времени и места замера. В дальнейшем они могут быть переданы в компьютер или распечатаны на принтере Testo.
| Кат. № | 05634450 |
| Память | 3000 изм. блоков |
| Дисплей | ЖКИ, 4 строки |
| Температура хранения | -20 ... +70 °C |
| Рабочая температура | 0 ... +50 °C |
| Элемент питания | 9 В батарейка |
| Ресурс батареи | 6-45 часов (зависит от зонда) |
| Вес | 255 г |
| Габариты | 215 x 68 x 47 мм |
| Материал/Корпус | ABS |
| Тип зонда | NTC |
| Диапазон измерений | -50 ... +150 °C |
| Разрешение | 0.1 °C (-50 ... +150 °C) |
| Погрешность | ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) |
| Тип зонда | Тип K (NiCr-Ni) |
| Диапазон измерений | -200 ... +1000 °C |
| Разрешение | 0.1 °C (-200 ... +1000 °C) |
| Погрешность | ±0.5% от изм. знач. (-200 ... -60 °C) |
| Тип зонда | Тип J (Fe-CuNi) |
| Диапазон измерений | -200... +1000 °C |
| Разрешение | 0,1 °C (-200... +1000 °C) |
| Погрешность | ±0.5% от изм. зн. (-200... -60 °C) |
| Тип зонда | Емкостной датчик влажности Testo |
| Диапазон измерений | 0... 100 %ОВ |
| Разрешение | 0,1 %ОВ (0... 100 %ОВ) |
| Погрешность | См. Зонды |
| Тип зонда | Крыльчатка |
| Диапазон измерений | 0,5 ... 60 м/с |
| Разрешение | 0,1 м/с (0,5 ... 60 м/с) |
| Погрешность | См. Зонды |
| Тип зонда | Обогреваемая струна |
| Диапазон измерений | 0,1... 20 м/с |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Погрешность | См. Зонды |
| Тип зонда | Зонд с датчиком измерения давления |
| Диапазон измерений | См. Зонды давления |
| Разрешение | 0,001 гПа (0638 1345 зонд) |
| Погрешность | ±0,1% от изм. зн. |
| Тип зонда | Измерение CO |
| Диапазон измерений | 0 ... 500 ппм CO |
| Разрешение | 1 ппм CO (0 ... 500 ппм CO) |
| Погрешность | ±5 ппм CO (0 ... 100 ппм CO) |
| Тип зонда | Измерение CO2 |
| Диапазон измерений | 0... 1 об. % CO2 |
| Разрешение | 0.0001 об. % CO2 (0 ... 1 об. % CO2) |
| Погрешность | См. Зонды |
| Тип зонда | Измерение CO2 |
| Диапазон измерений | 0 ... 10000 ппм CO2 |
| Разрешение | 1 ппм CO2 (0 ... 10000 ппм CO2) |
| Погрешность | ±(500 ппм CO2 ±2% от изм. зн.) (0 ... 5000 ппм CO2) |
Рекомендуемые товары