Климатическая камера, -10…80°С, 25-95%, 420 л
| Модель | WTH-E420 | |
| Диапазон | температур: | -10 ... 80°С |
| влажности: | 25 ... 95% относительная | |
| Охладитель (л.с.): | 1 | |
| Объем (л): | 420 | |
| Размеры (д×ш×в), мм: | внутренние, мм: | 620×850×800 |
| внешние, мм: | 1120×1240×1730 | |
| Температура | погрешность (°С): | ±0,1 |
| стабильность (°С): | ±0,1 при 20°С | |
| Влажность | погрешность (°С): | ±0,1 относительной влажности |
| стабильность (°С): | ±3,0 относительной влажности при 70% относительной влажности | |
| Контроллер: | программируемый цифровой PID многофункциональный | |
| Программа: | 30 шаблонов, 300 сегментов | |
| Материал | внутренний: | нержавеющая сталь |
| внешний: | сталь, окрашенная порошковой краской | |
| Полки: | 3 шт., хромированные, регулируемое положение | |
| Датчик: | РТ100 и электронный | |
| Время разогрева (мин): | 35 (от –20 до 80°С) | |
| Время охлаждения (мин): | 45 (от +20 до -20°С) | |
| Устройства безопасности: | защита по перегреву и токовой перегрузке, обнаружение сбоя датчика и низкого уровня, отключение по утечке | |
| Источник питания: | электрическая сеть 220В, 50 / 60 Гц |
Рекомендуемые товары