| Ротор 50.1 | Ротор 50.2, 50.3 | |
| Количество режимов перемешивания | - | 9 |
| Количество режимов торможения | 5 | - |
| Скорость вращения ротора (дискретная), об/мин | от 1000 до 15000 | от 1000 до 12000 |
| Максимальное RCF, RCF |
15300 | 10000 |
| Таймер, мин. | от 0.1 до 99 | от 0.1 до 99 |
| Программируемый режим подготовки образцов | - | 3 |
| Размеры (длина x ширина x высота) | 200 x 180 x 145 | 200 x 180 x 145 |
| Блок питания AC/AC | 24VDC 3A | 24VDC 3A |
| Вес, кг | 3 | 3 |
Рекомендуемые товары