В основном ультрацентрифуги применяются для разделения и выделения белков, липопротеинов, плазмид ДНК, РНК, субклеточных органел и вирусов. Фирма Beckman Coulter предлагает напольные и настолные ультрацентрифуги. Скорость центрифугирования у напольных ультрацентрифуг фирмы BECKMAN COULTER достигает 100000 об/мин и при этом создаётся усилие в 802400 g. Скорость центрифугирования у настольных ультрацентрифуг фирмы BECKMAN COULTER достигает 130000 об/мин и при этом создаётся усилие более 1000000 g.
Серия напольных ультрацентрифуг имеет широкий спектр роторов, в том числе новые роторы NVT 100 и Type 100 Ti, что позволяет решать различные задачи в кратчайшие сроки. Фирма выпускает более 30 роторов для ультрацентрифуг в том числе угловые, вертикальные, бакетные, проточные и зональные. Для каждого ротора имеется широкий выбор центрифужных пробирок и стаканов, объем которых варьируется от 1,5 до 250 мл.Во всех центрифугах используется индукционный двигатель. Все центрифуги имеют термоэлектрическую систему охлаждения без фреона - безопасную для окружающей среды. В ультрацентрифуге предусмотрен предварительный нагрев или охлаждение камеры, а также экономичный "спящий" режим.
Особенности
Безопасность окружающей среды
| Серия | Серия XL | Серия XL | Серия L | Серия LE |
| Модель | 100К | 80К | 90K | 80K |
| Максимальная скорость об/мин | 100000 | 800000 | 90000 | 80000 |
| Максимальное усилие | 802400 g | 602000 g | 694000 g | 602000 g |
| Контроль скорости | 10 об/мин | 10 об/мин | 20 об/мин | 50 об/мин |
| Толерантность к дисбалансу | 5 мл или 10% (большее значение) | 5 мл или 10% (большее значение) | 5 мл или 10% (большее значение) | 5 мл или 10% (большее значение) |
| Охлаждение двигателя | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Система охлаждения | Термоэлектрическая | Термоэлектрическая | Термоэлектрическая | Термоэлектрическая |
| Диапазон температур | 0 … 40 С с шагом 1 С | 0 … 40 С с шагом 1 С | 0 … 40 С с шагом 1 С | 0 … 40 С с шагом 1 С |
| Точность поддержания | 0.5 С | 0.5 С | 0.5 С | 1 С |
| Температура окр. среды | 10 … 40 С | 10 … 40 С | 15 … 40 С | 15 … 40 С |
| Программы пользователя | количество не ограниченно | количество не ограниченно | 9 программ + задержка старта | 9 программ |
| Скорости разгона/ торможения | 10 разгона / 11 торможения | 10 разгона / 11 торможения | 2 разгона / 3 торможения | 2 разгона / 3 торможения |
| Уровень шума | < 53 дБА | < 53 дБА | < 57 дБА | < 57 дБА |
| Фильтры биобезопасности | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Размеры ВШГ | 1207х940х673 мм | 1207х940х673 мм | 1207х940х673 мм | 1207х940х673 мм |
| Вес | 465 кг | 465 кг | 465 кг | 465 кг |
Рекомендуемые товары