-высокая точность установки и поддержания температуры
| Модель | WCL-8 | |
| Интервал температур, °С | -40... +100 | |
| Точность, °С | ±0,1 | |
| Неравномерность, °С | ±0,2 | |
| Произв. насоса | 14 л/мин | |
| Внешнее покрытие | Сталь, покрытая порошковой краской | |
| Внутреннее покрытие | Нержавеющая сталь | |
| Ёмкость, л | 8 | |
| Мощность, кВт | 1,0 | |
| Контроль и управление | микропроцессор, ЖК-дисплей, таймер, сигнализация, ОЗУ для заданного режима работы | |
| Выход на ПК | RS 232 |
Рекомендуемые товары