Преимущества:
Комплект поставки:
| Кат. № | 06323511 |
| Измерение кислорода О2 | . |
| Диапазон измерений | 0…25 об.% |
| Погрешность | ±0,3% |
| Измерение оксида углерода СО | . |
| Диапазон измерений | 0…10000 ппм |
| Погрешность | ±10 ппм (0…199 ппм), ±5% от изм. знач. (200… 2000 ппм), ±10% от изм. знач. (2001…10000 ппм) |
| Измерение оксида углерода СО низкое | . |
| Диапазон измерений | 0…500 ппм |
| Погрешность | ±5 ппм (0…39,9 ппм), ±5% от изм. знач. (40…500 ппм) |
| Измерение оксида азота NО | . |
| Диапазон измерений | 0…4000 ппм |
| Погрешность | ±10 ппм (0…99,9 ппм), ±10% от изм. знач. (100… 4000 ппм) |
| Измерение оксида азота NО низкое | . |
| Диапазон измерений | 0…300 ппм |
| Погрешность | ±15 ппм (0…39,9 ппм), ±10% от изм. знач. (40…300 ппм) |
| Измерение диоксида азота NО2 | . |
| Диапазон измерений | 0…500 ппм |
| Погрешность | ±20 ппм (0…99,9 ппм), ±10% от изм. знач. (100…500 ппм) |
| Измерение диоксида серы SО2 | . |
| Диапазон измерений | 0…5000 ппм |
| Погрешность | ±10 ппм (0…99,9 ппм), ±10% от изм. знач. (100…5000 ппм) |
| Измерение сероводорода H2S | . |
| Диапазон измерений | 0…300 ппм |
| Погрешность | ±10 ппм (0…39,9 ппм), ±10% от изм. знач. (100…300 ппм) |
| Измерение диоксида углерода СО2 | . |
| Диапазон измерений | 0…50 об.% |
| Погрешность | ±0,3 об.% + 1% от изм. знач. (0…24,9 об.%), ±0,5 об.% + 1,5% от изм. знач. (25…50 об.%) |
| Измерение метана CН4 | . |
| Диапазон измерений | 100…40000 ппм |
| Погрешность | ±400 ппм (100…4000 ппм), ±10% от изм. знач. (4000…40000 ппм) |
| Измерение пропана C3Н8 | . |
| Диапазон измерений | 100…21000 ппм |
| Погрешность | ±400 ппм (100…4000 ппм), ±10% от изм. знач. (4000…40000 ппм) |
| Измерение бутана C4Н10 | . |
| Диапазон измерений | 100…18000 ппм |
| Погрешность | ±400 ппм (100…4000 ппм), ±10% от изм. знач. (4000…40000 ппм) |
| Измерение дифференциального давления | . |
| Диапазон измерений | -200…+200 гПа |
| Погрешность | ±0,5 гПа (-49,9…+49,9 гПа), ±1,5% от изм. знач. (-50… -200 гПа), ±1,5% от изм. знач. (50… 200 гПа) |
| Измерение абсолютного давления | . |
| Диапазон измерений | 600…1150 гПа |
| Погрешность | ±5 гПа |
| Измерение температуры газа | . |
| Диапазон измерений | -40…1000 °C |
| Погрешность | ±2,5 °C (-40...333), ±0.0075t °C (333...1000) |
| Измерение температуры наружного воздуха | . |
| Диапазон измерений | -10…50 °C |
| Погрешность | ±1,0 °C |
| Рабочая температура | -5…45 °C |
| Температура хранения | -20…50 °C |
| Электропитание | . |
| Блок аккумуляторов | 11,1 В, 5 Ач |
| Блок питания от сети | 230 В, 0,3 А, 50 Гц |
| Масса, кг, не более | 4,8 |
| Габариты, мм, не более | 330 x 128 x 438 |
Рекомендуемые товары