| Модель | NITRATAX plus sc | NITRATAX eco sc | NITRATAX clear sc |
| Диапазон измерения | 0.1—100 мг/л NO3-N (1 мм) | 1—20 мг/л NO3-N (1 мм) | 0,5—20 мг/л NO3-N (5 мм) |
| 0.1—50 мг/л NO3-N (2 мм) | |||
| 0.1—25 мг/л NO -N (5 мм) | |||
| Погрешность измерения | 3% от значения +0,5 мг/л | 5% от значения +1,0 мг/л | 5% от значения +0,5 мг/л |
| Интервал измерения (мин) | от 1 | от 5 | от 1 |
| Время отклика с T100 (мин) | <1 | <15 | <1 |
| Поправка на ил (коспенсация мутности) | Да | Да | Нет |
| Доступен проточный вариант | Да | Нет | Да |
Рекомендуемые товары