-высокая точность установки и поддержания температуры
| Модель | WCB-22 |
| Интервал температур, °С | комн. +5... +100 |
| Точность, °С | ±0,1 |
| Неравномерность, °С | ±0,2 |
| Произв. насоса | 14 л/мин |
| Внешнее покрытие | Сталь, покрытая порошковой краской |
| Внутреннее покрытие | Нержавеющая сталь |
| Ёмкость, л | 22 |
| Мощность, кВт | 2,0 |
| Контроль и управление | микропроцессор, ЖК-дисплей, таймер, сигнализация, ОЗУ для заданного режима работы |
| Выход на ПК | нет |
Рекомендуемые товары